Database of Arabic Name Variants
Databases | Other databases | Software |
Arabic Given Names | World Non-Arab Names | Personal Names Transcription |
Arabic Surnames | Local and Unique Names | Personal Names Romanization |
Arab Full Names | Famous Names | Personal Names Arabicization |
Names of Arabic Origins | Counterintuitive Names | Arabic Names Classification |
Arabic Name Variants | ||
Entry: Romanized variant of the Arabic name | Arabic: legitimate Arabic origin |
Locale: geographic region where the variant frequency is considered high | : |
Please download larger Database of Arabic name variants sample in TXT format, or other related samples from dbsamples.htm. |
ID | Entry | Arabic | Locale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanvir | تنوير | ||||
2 | Nayamat | نعمات | ||||
3 | Ajijur rahman | عزيز الرحمن | ||||
4 | Imtiyaz | إمتياز | ||||
5 | Khairul Islam | خير الإسلام | ||||
6 | Amanullah | أمان الله | ||||
7 | Aman Ullah | أمان الله | ||||
8 | Firoj | فيروز | ||||
9 | Sirajul Islam | سراج الإسلام | ||||
10 | Selim Uddin | سليم الدين | ||||
11 | Najirul Islam | نذير الإسلام | ||||
12 | Abdulvahab | عبدالوهاب | ||||
13 | Abdulvahid | عبدالواحد | ||||
14 | Abdulatij | عبدالعاطي | ||||
15 | Abdulatipov | عبداللطيفوف | ||||
16 | Abduljavad | عبدالجواد | ||||
17 | Abduljubbar | عبدالجبار | ||||
18 | Haider | حيدر | ||||
19 | Abdukadir | عبدالقادر | ||||
20 | Shiraj | شيراز | ||||
21 | Abdulmazed | عبدالمجيد | ||||
22 | El Moustapha | المصطفى | ||||
23 | Abdilahi | عبدالله | ||||
24 | Abokor | أبوبكر | ||||
25 | Aichetou | عائشة | ||||
26 | Zeinebou | زينب | ||||
27 | Moctar | مختار | ||||
28 | Moud | محمود | ||||
29 | Med | محمد | ||||
30 | Mohameden | محمد | ||||
31 | Brahim | إبراهيم | ||||
32 | Lemine | الأمين | ||||
33 | Babecar | أبوبكر | ||||
34 | El Hacen | الحسن | ||||
35 | Aminetou | آمنة | ||||
36 | Vadel | فاضل | ||||
37 | Nevissa | نفيسة | ||||
38 | Ibrahima | إبراهيم | ||||
39 | Aboubakry | أبوبكر | ||||
40 | Lemrabett | المرابط | ||||
41 | Vih El Barka | فيه البركة | ||||
42 | Ethmane | عثمان | ||||
43 | Chrive | شريف | ||||
44 | Mamadou | محمد | ||||
45 | Ousseynou | حسين | ||||
46 | Abdou Khadre | عبدالقادر | ||||
47 | Daouda | داؤود | ||||
48 | Kalidou | خالد | ||||
49 | Aliou | علي | ||||
50 | Alassane | الحسن | ||||
* |